Die folgenden Laubgehölze und Nadelgehölze produzieren wir in verschiedenen Herkunftsgebieten und Größen
- Für Detailansicht, bitte Namen anklicken! -
ZüF-zertifiziert
| 1 j.S 1/0 | 15-30 30-50 |
| 2 j.v.S 1/1 | 50-80 80-120 |
| 3 j.v.S 1/2 | 80-120 120-150 |
| Herkuntsgebiet | 80004 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) |
| Gattung | Acer |
| Art | platanoides |
| Herkunft | einheimisch |
| Geschlecht | eingeschlechtlich, zwittrig |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | gegenständig |
| Blattaufbau | einfach |
ZüF-zertifiziert
| 1 j.S 1/0 | 15-30 30-50 50-80 |
| 2 j.v.S 1/1 | 50-80 80-120 120-150 150-180 |
| 3 j.v.S 1/2 | 80-120 120-150 150-180 |
| Herkuntsgebiet | 80106/ 07/ 08/ 09/ 10 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) |
| Gattung | Acer |
| Art | pseudoplatanus |
| Herkunft | einheimisch |
| Geschlecht | eingeschlechtlich, zwittrig |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | gegenständig |
| Blattaufbau | einfach |
ZüF-zertifiziert
| 1 j.S 1/0 | 15-30 30-50 50-80 |
| 2 j.v.S 1/1 | 50-80 80-120 120-150 150-180 |
| 3 j.v.S 1/2 | 120-150 150-180 |
| Herkuntsgebiet | 80207/08 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Birkengewächse (Betulaceae) |
| Gattung | Alnus |
| Art | glutinosa |
| Herkunft | einheimisch |
| Geschlecht | eingeschlechtlich |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | wechselständig |
| Blattaufbau | einfach |
| 1 j.S 1/0 | 15-30 30-50 |
| 2 j.v.S 1/1 | 30-50 50-80 |
| 3 j.v.S 2/1 | 50-80 80-120 |
| Herkuntsgebiet | 804-04 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Birkengewächse (Betulaceae) |
| Gattung | Betula |
| Art | pendula |
| Herkunft | einheimisch |
| Geschlecht | eingeschlechtlich |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | wechselständig |
| Blattaufbau | einfach |
ZüF-zertifiziert
| 1 j.S 1/0 | 15-30 30-50 |
| 2 j.S 2/0 | 30-50 50-80 |
| 3 j.v.S 2/1 | 50-80 80-120 |
| Herkuntsgebiet | 80604 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Birkengewächse (Betulaceae) |
| Gattung | Carpinus |
| Art | betulus |
| Herkunft | einheimisch |
| Geschlecht | eingeschlechtlich |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | wechselständig |
| Blattaufbau | einfach |
ZüF-zertifiziert
| 1 j.S 1/0 | 15-30 30-50 |
| 2 j.S 2/0 | 30-50 50-80 80-120 |
| 3 j.v.S 1/2 | 120-150 150-180 |
| Herkuntsgebiet | 81002 / 08 / 11 / 17 / 18 / 19 / 24 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
| Gattung | Fagus |
| Art | sylvatica |
| Herkunft | einheimisch |
| Geschlecht | eingeschlechtlich |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | wechselständig |
| Blattaufbau | einfach |
ZüF-zertifiziert
| 1 j.S 1/0 | 15-30 30-50 50-80 |
| 2 j.v.S 1/1 | 30-50 50-80 80-120 |
| 3 j.v.S 1/2 | 50-80 80-120 150-180 |
| Herkuntsgebiet | 81404 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Rosengewächse (Rosaceae) |
| Gattung | Prunus |
| Art | avium |
| Herkunft | Asien |
| Geschlecht | zwittrig |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | wechselständig |
| Blattaufbau | einfach |
ZüF-zertifiziert
| 1 j.S 1/0 | 15-30 30-50 |
| 2 j.S 2/0 | 30-50 50-80 80-120 |
| 3 j.S 3/0 | 30-50 50-80 80-120 |
| Herkuntsgebiet | 81802/ 06 / 07 / 10 / 13 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
| Gattung | Quercus |
| Art | petraea |
| Herkunft | einheimisch |
| Geschlecht | eingeschlechtlich |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | wechselständig |
| Blattaufbau | einfach |
ZüF-zertifiziert
| 1 j.S 1/0 | 15-30 30-50 50-80 |
| 2 j.S 2/0 | 30-50 50-80 80-120 |
| 3 j.S 3/0 | 30-50 50-80 80-120 |
| Herkuntsgebiet | 81706 / 09 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
| Gattung | Quercus |
| Art | robur |
| Herkunft | einheimisch |
| Geschlecht | eingeschlechtlich |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | wechselständig |
| Blattaufbau | einfach |
ZüF-zertifiziert
| 1j.S 1/0 | 15-30 30-50 |
| 2 j.S 2/0 | 30-50 50-80 |
| Herkuntsgebiet | 82307 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Malvengewächse (Malvaceae) |
| Gattung | Tilia |
| Art | cordata |
| Herkunft | einheimisch |
| Geschlecht | zwittrig |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | wechselständig |
| Blattaufbau | einfach |
ZüF-zertifiziert
| 2 j.S 2/0 | |
| 3 j.v.S 2/1 | |
| 4 j.v.S 2/2 |
| Herkuntsgebiet | 82706 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Kieferngewächse (Pinaceae) |
| Gattung | Abies |
| Art | alba |
| Herkunft | einheimisch |
| Geschlecht | eingeschlechtlich |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | einzeln |
| Blattaufbau | nadelförmig |
ZüF-zertifiziert
| 1 j.S 1/0 | 7-15 10-20 15-30 |
| 2 j.v.S 1/1 | 30-60 50-80 |
| 3 j.v.S 1/2 | 50-80 80-120 120-150 |
| Herkuntsgebiet | 83702/ 03 / 04 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Kieferngewächse (Pinaceae) |
| Gattung | Larix |
| Art | decidua |
| Herkunft | einheimisch |
| Geschlecht | eingeschlechtlich |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | in Gruppen/ Büscheln |
| Blattaufbau | nadelförmig |
ZüF-zertifiziert
| 2 j.S 2/0 | |
| 3 j.v.S 2/1 | 20-40 25-50 |
| 4 j.v.S 2/2 | 20-40 30-60 |
| Herkuntsgebiet | 84026 / 27 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Kieferngewächse (Pinaceae) |
| Gattung | Picea |
| Art | abies |
| Herkunft | einheimisch |
| Geschlecht | eingeschlechtlich |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | einzeln |
| Blattaufbau | nadelförmig |
ZüF-zertifiziert
| 1 j.S 1/0 | |
| 2 j.S 2/0 | 15-30 20-40 |
| 2 j.v.S 1/1 | 25-50 30-60 |
| 3 j.v.S 1/2 | 20-40 25-50 30-60 40-70 |
| 4 j.v.S 2/2 | 50-80 80-120 |
| Herkuntsgebiet | 85304 / 05/ 06 |
allgemeine Informationen |
|
| Familie | Kieferngewächse (Pinaceae) |
| Gattung | Pseudotsuga |
| Art | menziesii |
| Herkunft | Nordamerika |
| Geschlecht | eingeschlechtlich |
| Häusigkeit | einhäusig |
| Blattanordnung | einzeln |
| Blattaufbau | nadelförmig |